Absolut empfehlenswert mit schnellen Lieferzeiten - weiter so!
Finde die richtige Größe
Maße sind in Zentimetern angegeben, Bitte in gestrecktem Zustand messen. Größentabelle kann nur als Leitfaden dienen. Bitte entsprechende Bandagen anprobieren, um die perfekte Größe zu finden.
|
Größe |
Länge der Hand (cm) |
| 0 | 13,0 |
| 1 | 13,5 |
| 2 | 14,0 |
| 3 | 15,0 |
| 4 | 15,5 |
| 5 | 16,0 |
| 6 | 16,5 |
| 7 | 17,0 |
| 8 | 18,0 |
| 8,5 | 18,5 |
| 9 | 19,0 |
| 9,5 | 19,5 |
| 10 | 20,0 |
| 10,5 | 20,5 |
| 11 | 21,0 |
| 11,5 | 21,5 |
| 12 | 22,0 |
